Dispositivo de control certificado DALI-2 con modos autónomo y de instancia, con interruptor pulsador de 4 canales o entrada de sensor. Admite los tipos de control DT6, Tc, XY y RGBWAF, y es totalmente configurable mediante NFC o controlador DALI. Ofrece opciones de control flexibles, como difusión, grupo y dirección única. Cada entrada admite pulsación corta, pulsación larga y doble clic. Compatible con Multimaster y alimentado por bus DALI, no necesita alimentación adicional. Diseñado para una fácil instalación empotrada.
| Interfaz DALI | |
|---|---|
| Modo de funcionamiento | Modo autónomo/Modo instancia DALI-2 |
| Puesta en servicio en modo maestro | NFC |
| Puesta en servicio en modo instancia DALl-2 | Controlador de aplicaciones |
| Marcado | DA, DA |
| Fuente de alimentación | Bus DALI |
| Rango de tensión | 9.5VDC-22.5VDC (accordingIEC62368-101) |
| Típ. Consumo de corriente DALl (a 16,5V) | 2,7 mA |
| Máx. Consumo de corriente DALI (corriente de irrupción a 22,5 V) | 9 mA |
| Direcciones DALl-2 | 1 |
| Entrada | |
| Entrada para | Potencial libre pulsador/interruptor/contacto seco |
| Número de entradas | 4 |
| Marcado de los terminales de entrada | K1,K2,K3,K4,COM |
| Longitud máxima del cable | 200m |
| Datos generales | |
| Dimensiones (L x A x A) | 49,8 mm x 43 mm x 15,1 mm |
| Montaje | instalación en caja trasera, instalación en dispositivos de clase de protección Il |
| Temperatura máx. de la carcasa Tc | 75°C |
| Vida útil prevista @Tc | 50 000 H |
| Clase de protección | Il en uso previsto |
| Grado de protección Carcasa | IP20 |
| Grado de protección Terminales | IP20 |
| Terminales | |
| Tipo de conexión | Conectores de terminal de muelle |
| Tamaño del cable Núcleo sólido | 0,2 -1,5 mm2 (AWG28 -AWG14) |
| Tamaño del cable Núcleo fino | 0,2 -1,5 mm2 (AWG28 -AWG14) |
| Longitud de pelado | 9-10 mm/0,35-0,39 pulgadas |
| Apriete/suelte del cable | Mecanismo de empuje |
| Condiciones medioambientales | |
| Temperatura de almacenamiento | -20°C~+50℃ |
| Temperatura ambiente de trabajo | -20°C~+50℃ |
| Humedad relativa | 8%-80% |

