El Pulsador KNX está disponible en versiones de 2, 4, 6 y 8 pulsadores, ofreciendo amplias funciones operativas con indicadores LED bicolor configurables para cada pulsador, soportando conmutación y regulación, recuperación y almacenamiento de escenas, control de persianas enrollables y persianas, ajustable para funcionamiento con uno o dos pulsadores, y alimentado únicamente por la fuente de alimentación del bus KNX sin requerir ninguna fuente de alimentación adicional.
| 2 pliegues | 4 pliegues | 6 pliegues | 8 pliegues | |
| Número de balancines | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Número de LED bicolores | 2 | 4 | 6 | 8 |
| LED de orientación | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Terminal de conexión bus KNX | 0,8 mm, núcleo único | 0,8 mm, núcleo único | 0,8 mm, núcleo único | 0,8 mm, núcleo único |
| Fuente de alimentación | Bus KNX | Bus KNX | Bus KNX | Bus KNX |
| Consumo de energía bus KNX típ. | <0.3W | <0.3W | <0.3W | <0.3W |
| Temperatura de funcionamiento | 0 bis + 45°℃ | 0 bis + 45℃ | 0 bis + 45℃ | 0 bis + 45℃ |
| Grado de impermeabilidad | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
| Dimensiones (An x Al x Pr) | 55,6 x 55,6 x 12,3 mm | 55,6 x 55,6 x 12,3 mm | 55,6 x 55,6 x 12,3 mm | 55,6 x 55,6 x 12,3 mm |

