El controlador LED DALI DT8 es una solución ultradelgada y altamente eficiente diseñada específicamente para aplicaciones de iluminación lineal y con rieles magnéticos. Con un método de instalación por absorción magnética, garantiza una integración perfecta y elimina los sonidos de interferencia de alta frecuencia. Este controlador funciona con una entrada de 48 V CC y proporciona una potencia de salida máxima de 28 W, con dos canales con un rango de salida de corriente constante de 100-700 mA. La corriente se puede ajustar fácilmente mediante interruptores DIP para configuraciones de múltiples operaciones. Admite una atenuación profunda y suave hasta 0,1%, lo que ofrece un rendimiento sin parpadeos. Conforme con las normas IEC 62386-101:2014, IEC 62386-102:2014 e IEC 62386-209, el dispositivo se integra sin esfuerzo con todos los sistemas DALI del mercado. También cuenta con una interfaz DALI-2 integrada para una funcionalidad mejorada. Diseñado con un índice de impermeabilidad IP20, este controlador LED es ideal para una gran variedad de entornos de iluminación y cuenta con una garantía de 5 años para un rendimiento fiable. Con una tensión de entrada de 48 VCC ± 51 TP3T (sin polaridad) y una corriente de entrada de 0,65 A a plena carga, ofrece una eficiencia energética y una versatilidad excepcionales.
| Salida | Canal LED | 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salida | Corriente seleccionable | 100 mA | 150 mA | 200 mA | 250 mA | 300 mA | 350 mA | 400 mA |
| Salida | Rango de tensión CC | 24-40 V | 24-40 V | 24-40 V | 24-40 V | 24-40 V | 24-40 V | 24-40 V |
| Salida | Corriente seleccionable | 450 mA | 500 mA | 550 mA | 600 mA | 650 mA | 700 mA | |
| Salida | Rango de tensión CC | 24-40 V | 24-40 V | 24-40 V | 24-40 V | 24-40 V | 24-40 V | |
| Salida | Potencia nominal | Máx. 28 W | ||||||
| Entrada | Interfaz de regulación | DALI-2 (consumo DALI) < 2 mA) | ||||||
| Entrada | Tensión | 48VDC±5% (sin polaridad) | ||||||
| Entrada | Actual | 0,65 A a plena carga | ||||||
| Entrada | Eficacia | 95% | ||||||
| Entrada | Potencia en modo de espera | <0,5 W | ||||||
| Protección | Sobrecarga | Sí. Elimine las condiciones de fallo y vuelva a encender el dispositivo. | ||||||
| Protección | Sin carga | Sí. Elimine las condiciones de fallo y vuelva a encender el dispositivo. | ||||||
| Protección | Cortocircuito | Sí. Elimine las condiciones de fallo y vuelva a encender el dispositivo. | ||||||
| Protección | Antirretorno | Evite daños al conductor y a la carga | ||||||
| Medio ambiente | Temp. de trabajo. | -20 °C ~ +45 °C | ||||||
| Medio ambiente | Humedad de trabajo | 10% ~ 95% HR sin condensación | ||||||
| Medio ambiente | Temperatura y humedad de almacenamiento | -40 °C ~ +80 °C, 10% ~ 95%RH | ||||||
| Otros | Dimensión | 125 × 14 × 10 mm (largo × ancho × alto) |

