El driver LED DALI DT6 presenta un diseño superdelgado, hecho a medida para su uso con sistemas de iluminación de carril magnético e iluminación lineal. Su instalación con absorción magnética garantiza una configuración sin complicaciones ni interferencias sonoras de alta frecuencia. Con una entrada de 48 V CC y una potencia de salida máxima de 28 W, ofrece una salida de corriente constante que oscila entre 100 mA y 700 mA, con dips ajustables para seleccionar diferentes corrientes de funcionamiento. El controlador ofrece una atenuación suave y profunda, que alcanza hasta 0,1%, sin parpadeos. Cumple las normas IEC 62386-101:2014, IEC 62386-102:2014 e IEC 62386-207 Ed2. Equipado con una interfaz DALI-2 incorporada, el DALI DT6 se integra a la perfección con todos los sistemas DALI disponibles en el mercado. Cuenta con un grado de impermeabilidad IP20 y está respaldado por una garantía de 5 años. La tensión de entrada es de 48VDC ±5% (sin polaridad), con un consumo de corriente de 0,65A a plena carga, y la potencia nominal de salida alcanza un máximo de 28W.
| Salida | Canal LED | 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salida | Corriente seleccionable | 100 mA | 150 mA | 200 mA | 250 mA | 300 mA | 350 mA | 400 mA |
| Salida | Rango de tensión CC | 3-40 V | 3-40 V | 3-40 V | 3-40 V | 3-40 V | 3-40 V | 3-40 V |
| Salida | Corriente seleccionable | 450 mA | 500 mA | 550 mA | 600 mA | 650 mA | 700 mA | |
| Salida | Rango de tensión CC | 3-40 V | 3-40 V | 3-40 V | 3-40 V | 3-40 V | 3-40 V | |
| Salida | Potencia nominal | Máx. 28 W | ||||||
| Entrada | Interfaz de regulación | DALI-2 (consumo DALI) < 2 mA) | ||||||
| Entrada | Tensión | 48VDC±5% (sin polaridad) | ||||||
| Entrada | Actual | 0,65 A a plena carga | ||||||
| Entrada | Eficacia | 95% | ||||||
| Entrada | Potencia en modo de espera | <0,5 W | ||||||
| Protección | Sobrecarga | Sí. Elimine las condiciones de fallo y vuelva a encender el dispositivo. | ||||||
| Protección | Sin carga | Sí. Elimine las condiciones de fallo y vuelva a encender el dispositivo. | ||||||
| Protección | Cortocircuito | Sí. Elimine las condiciones de fallo y vuelva a encender el dispositivo. | ||||||
| Protección | Antirretorno | Evite daños al conductor y a la carga | ||||||
| Medio ambiente | Temp. de trabajo. | -20 °C ~ +45 °C | ||||||
| Medio ambiente | Humedad de trabajo | 10% ~ 95% HR sin condensación | ||||||
| Medio ambiente | Temperatura y humedad de almacenamiento | -40 °C ~ +80 °C, 10% ~ 95%RH | ||||||
| Otros | Dimensión | 125 × 14 × 10 mm (largo × ancho × alto) |

