The DALI LED Controller for Magnet Track Light is a super slim DALI DT6 LED controller designed specifically for magnet track and linear lighting, featuring magnet absorption installation without high frequency interference noise, DC 48V input with a maximum output power of 30W, one channel constant current output adjustable from 100 to 700mA via DIP switches, deep and smooth flicker-free dimming to 0.1%, built-in DALI-2 interface as a DALI DT6 device, compliance with IEC 62386 standards, and compatibility with all DALI systems on the market.
| Salida | Canal LED | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salida | Corriente seleccionable | 100 mA | 150 mA | 150 mA | 200 mA | 200 mA | 250 mA | 250 mA | 300 mA | 300 mA | 350 mA | 350 mA | 400 mA |
| Salida | Rango de tensión CC | 6-42V | 6-42V | 6-42V | 6-42V | 6-42V | 6-42V | 6-42V | 6-42V | 6-42V | 6-42V | 6-42V | 6-42V |
| Salida | Corriente seleccionable | 450 mA | 450 mA | 500 mA | 500 mA | 550 mA | 550 mA | 600 mA | 600 mA | 650 mA | 650 mA | 700 mA | 700 mA |
| Salida | Rango de tensión CC | 6-42V | 6-42V | 6-42V | 6-42V | 6-42V | 6-42V | 6-42V | 6-42V | 6-42V | 6-42V | 6-42V | 6-42V |
| Salida | Potencia nominal | Máx. 30W | |||||||||||
| Entrada | Interfaz de regulación | DALI-2 (consumo DALI) < 2 mA) | |||||||||||
| Entrada | Tensión | 48VDC±5% (sin polaridad) | |||||||||||
| Entrada | Actual | 0,65 A a plena carga | |||||||||||
| Entrada | Eficacia | 95% | |||||||||||
| Entrada | Potencia en modo de espera | <0,5 W | |||||||||||
| Protección | Sobrecarga | La tensión de carga está fuera de rango, la corriente cae hasta que se vuelve a conectar la alimentación. | |||||||||||
| Protección | Sin carga | Evita daños en la carga cuando se enciende | |||||||||||
| Protección | Cortocircuito | Salida cerrada, recuperación automática tras eliminar el fallo | |||||||||||
| Protección | Antirretorno | Evite daños al conductor y a la carga | |||||||||||
| Medio ambiente | Temperatura de trabajo | -20℃ ~ +45℃ | |||||||||||
| Medio ambiente | Humedad de trabajo | 10% ~ 95% HR sin condensación | |||||||||||
| Medio ambiente | Temperatura y humedad de almacenamiento | -40℃ ~ +80℃,10%~95% RH | |||||||||||
| Otros | Dimensión | 125*14,2*10mm (Largo*ancho*alto) |

