SRP-CA9105N-65CC500-1500 is a plastic casing 65W Bluetooth NFC programmable LED driver, enabled by Casambi technology. It is designed with 1 channel constant current output with adjustable current from 500mA to 1500mA, which enables it to be suitable for LED lights with different current. It is designed with 220-240VAC input with high Power Factor and Efficiency. It enables smooth and deep dimming to 0.01% without flickering and buzzing noise.
| Salida | Canal LED | 1 |
|---|---|---|
| Salida | Tensión CC | 6-54 V, máx. 60 V |
| Salida | Actual | 500-1500 mA a través de la herramienta NFC; corriente mínima reducida a 0,1 mA, valor predeterminado 1050 mA. |
| Salida | Precisión actual | ±3% (±1%@Cierta carga completa) @ carga completa |
| Salida | Potencia nominal | Máx. 65 W |
| Entrada | Rango de tensión | 220-240 V CA/220-240 V CC |
| Entrada | Rango de tensión absoluta | 196-264 VCA/196-264 VCC |
| Entrada | Gama de frecuencias | 0/50/60Hz |
| Entrada | Factor de potencia (típico) | > 0,97 a 230 VCA a plena carga* |
| Entrada | Distorsión armónica total | THD ≤ 10% (a plena carga / 230 VCA)* |
| Entrada | Eficiencia (típ.) | >88% a 230 VCA a plena carga* |
| Entrada | Corriente alterna (típ.) | 0,4 A máx. |
| Entrada | Corriente de irrupción (típ.) | Máx. 9,68 A a 230 VCA; duración de 70 μs. |
| Entrada | Corriente de fuga | < 5 mA / 230 VCA |
| Entrada | Consumo de energía en modo de espera | <0,5 W |
| Entrada | Contra sobretensiones | L-N:2KV |
| Controlar | Interfaz de regulación | Casambi |
| Controlar | Gama de regulación | 0,011 TP3T-1001 TP3T@ Corriente máxima |
| Controlar | Método de regulación | Atenuación de amplitud/CCR |
| Controlar | Curva de atenuación | Lineal/Logarítmica opcional |
| Protección | Cortocircuito | Sí, elimine las condiciones de fallo y vuelva a encender el dispositivo. |
| Protección | Sobrecorriente | Sí, elimine las condiciones de fallo y vuelva a encender el dispositivo. |
| Protección | Sobretemperatura | Sí, elimine las condiciones de fallo y vuelva a encender el dispositivo. |
| Medio ambiente | Temp. de trabajo. | -25℃ ~ +45℃ |
| Medio ambiente | Máx. Temp. caja. | Tc = 85 °C |
| Medio ambiente | Humedad de trabajo | 10% ~ 95% HR sin condensación |
| Medio ambiente | Temperatura y humedad de almacenamiento | -40 ℃ ~ +80 ℃, 10% ~ 95% RH |
| Seguridad y CEM | Normas de seguridad | EN61347-1, EN61347-2-13, GB/T 19510.1-2023, GB/T 19510.213-2023 |
| Seguridad y CEM | Tensión soportada | I/P-O/P: 3,75KVAC |
| Seguridad y CEM | Resistencia al aislamiento | I/P-O/P: 100M Ohmios / 500VDC / 25℃ / 70% RH |
| Seguridad y CEM | Emisión CEM | EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3, GB 17625.1-2022, GB/T 17743-2021 |
| Seguridad y CEM | EMC immunity | EN 61547, EN 61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11 |
| Otros | MTBF | 191350H, MIL-HDBK-217F @ 230VAC carga completa y 25℃ temperatura ambiente |
| Otros | Dimensión | 123,9 × 78,8 × 30 mm (L × An × Al) |
| Otros | Garantía | 5 años |

