El controlador LED Mini DALI DT6 NFC de 7 W es una solución compacta y eficiente para regular la iluminación LED de un solo color. Con una interfaz DALI-2 integrada, permite configurar fácilmente los ajustes mediante una herramienta de programación NFC. Este controlador admite una regulación suave y es compatible con los maestros DALI universales. Su carcasa de plástico totalmente aislada garantiza la seguridad para su uso en interiores y cuenta con una garantía de 5 años para mayor tranquilidad.
| Salida | Canal LED | 1 |
|---|---|---|
| Salida | Tensión CC | 2-20 V |
| Salida | Actual | 350-700 mA a través de la herramienta NFC; corriente mínima del equipo inferior a 0,1 mA, valor predeterminado 350 mA. |
| Salida | Precisión actual | ±3% (±1%@Cierta carga completa) @ carga completa |
| Salida | Potencia nominal | Máx. 7 W |
| Entrada | Rango de tensión | 220-240 V CA/220-240 V CC |
| Entrada | Rango de tensión absoluta | 196-264 VCA/196-264 VCC |
| Entrada | Gama de frecuencias | 0/50/60Hz |
| Entrada | Factor de potencia (típ.) | > 0,9 @ 230 VCA a plena carga |
| Entrada | Distorsión armónica total (típica) | THD 15% (a plena carga /230 VCA) |
| Entrada | Eficiencia (típ.) | > 70% a 230 VCA a plena carga |
| Entrada | Corriente alterna (típ.) | 0,1 A máx. |
| Entrada | Corriente de irrupción (típ.) | Máx. 3,18 A a 230 VCA; duración de 22 us. |
| Entrada | Corriente de fuga | < 5 mA / 230 VCA |
| Entrada | Consumo de energía en modo de espera | <0,5 W |
| Entrada | Contra sobretensiones | L-N: 1 kV |
| Controlar | Interfaz de regulación | Tipo de dispositivo DALI 6 (consumo DALI) < 2mA)/ AC Push |
| Controlar | Gama de regulación | 0,011 TP3T-1001 TP3T@ Corriente máxima |
| Controlar | Método de regulación | Atenuación de amplitud/CCR |
| Controlar | Curva de atenuación | Lineal/Logarítmica opcional |
| Protección | Cortocircuito | Sí, elimine las condiciones de fallo y vuelva a encender el dispositivo. |
| Protección | Sobrecorriente | Sí, elimine las condiciones de fallo y vuelva a encender el dispositivo. |
| Protección | Sobretemperatura | Sí, elimine las condiciones de fallo y vuelva a encender el dispositivo. |
| Medio ambiente | Temp. de trabajo. | -25℃ ~ +45℃ |
| Medio ambiente | Máx. Temp. caja. | Tc = 85 °C |
| Medio ambiente | Humedad de trabajo | 10% ~ 95% HR sin condensación |
| Medio ambiente | Temperatura y humedad de almacenamiento | -40 ℃ ~ +80 ℃, 10% ~ 95% RH |
| Seguridad y EMC |
Normas de seguridad | EN61347-1, EN61347-2-13, GB/T 19510.1-2023, GB/T 19510.213-2023 |
| Seguridad y EMC |
Tensión soportada | I/P-O/P: 3,75KVAC |
| Seguridad y EMC |
Resistencia al aislamiento | I/P-O/P: 100M Ohmios / 500VDC / 25℃ / 70% RH |
| Seguridad y EMC |
Emisión CEM | EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3, GB 17625.1-2022, GB/T 17743-2021 |
| Seguridad y EMC |
Inmunidad CEM | EN 61547, EN 61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11 |
| Otros | MTBF | 191350H, MIL-HDBK-217F a 230 VCA a plena carga y una temperatura ambiente de 25 ℃ |
| Otros | Dimensión | 121 × 22,7 × 21 mm (L × An × Al) |
| Otros | Garantía | 5 años |

