El controlador LED KNX de 75W es un controlador de tensión constante regulable con un rango de regulación de 0.1% a 100%, soporta una tensión de entrada de 100-277VAC y proporciona una potencia de salida máxima de 75W a través de 4 canales de salida de tensión constante de 24V, con una carcasa de plástico totalmente aislada de Clase II, alto factor de potencia y eficiencia, interfaz KNX integrada con terminal de conexión de bus KNX/EIB, soporte para direccionamiento físico y de grupo, control de iluminación LED monocolor con regulación relativa y absoluta, control de escenas y encendido/apagado, y es compatible con la puesta en marcha y el diseño de proyectos utilizando ETS4.
| Salida | Tensión CC | 24 V CC |
|---|---|---|
| Salida | Máx. Corriente | Máx. 3.12A/CH, CH1+CH2+CH3+CH4=3.12A |
| Salida | Potencia nominal | máx. 75W |
| Entrada | Rango de tensión | 100-277 V CA |
| Entrada | Tensión de funcionamiento del bus | 21-30 V CC, a través del bus KNX/EIB |
| Entrada | Frecuencia | 50/60 Hz |
| Entrada | Factor de potencia (típ.) | >0.95 |
| Entrada | Eficiencia (típ.) | 86% a 230 VCA |
| Entrada | Corriente de entrada | 0,5 A a 230 VCA |
| Conexiones | Entradas | Utilizar terminal de conexión por tornillo |
| Conexiones | Salidas | Utilizar terminal de conexión sin tornillos |
| Conexiones | BEI/KNX | Terminal de conexión de bus EIB |
| Funcionamiento y visualización | Botón y LED rojo | Para asignar la dirección física |
| Funcionamiento y visualización | LED verde intermitente | Indica que la capa de aplicación funciona con normalidad |
| Funcionamiento y visualización | LED de salida | Indica el estado de salida por canal, el LED encendido significa que el canal tiene salida, el LED apagado significa que el canal no tiene salida |
| Funcionamiento y visualización | Botones manuales | Conmutación mediante una operación corta, regulación relativa mediante una operación larga |
| Funcionamiento y visualización | OT. LED | Indica sobretemperatura, >70℃ |
| Funcionamiento y visualización | OV. LED | Indicar sobretensión, >40V CC |
| Protección | Sobretensión | Sí, recuperación automática tras la eliminación del fallo. |
| Protección | Sobretemperatura | Sí, recuperación automática tras la eliminación del fallo. |
| Medio ambiente | Temperatura de trabajo | -20℃ ~ +45℃ |
| Medio ambiente | Máx. Temp. caja | 5℃ |
| Medio ambiente | Humedad de trabajo | 10% ~ 95% HR sin condensación |
| Medio ambiente | Temperatura y humedad de almacenamiento | -40℃ ~ +80℃,10%~95% RH |
| Seguridad y compatibilidad electromagnética | Normas de seguridad | Homologación UL8750, CAN/CSA C22.2 nº 250.13-14, EN61347-1, EN61347-2-13 |
| Seguridad y compatibilidad electromagnética | Tensión soportada | I/P-O/P: 3,75KVAC |
| Seguridad y compatibilidad electromagnética | Emisión CEM | EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3 |
| Seguridad y compatibilidad electromagnética | Inmunidad CEM | EN61547, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, inmunidad a sobretensiones Línea-Línea 1KV |
| Otros | MTBF | 189600H, MIL-HDBK-217F @ 230VAC a plena carga y 25℃ de temperatura ambiente. |
| Otros | Dimensión | 244*64*32mm (Largo*ancho*alto) |

