Product Description. SRP-2309-24-75LCVT is a DALI-2 certified 75W LED driver with 2 parallel connected channels and 24VDC constant voltage output.
It is designed with 220-240VAC universal input. Power factor of the driver can be over 0.9 and efficiency is higher than 90%.
Permite una regulación suave y profunda hasta 0,1% sin parpadeos ni zumbidos. 1 Dirección DALI puede asignarse manualmente mediante botones y mostrarse en la pantalla digital o asignarse automáticamente mediante maestros DALI.
Conforme a IEC62386-101:2014, 102:2014, 207 ed. 2, este controlador DALI es compatible con controladores de aplicación y dispositivos de control certificados DALI-2.
UL and ENEC certification ensures high safety and reliability performance of the driver to be used worldwide.
| Salida | Canal LED | 2 Canal |
|---|---|---|
| Salida | Tensión CC | 24 V CC |
| Salida | Máx. Corriente | Máx. 3.125A |
| Salida | Tolerancia de tensión | ±3% |
| Salida | Potencia nominal | Máx. 75W |
| Entrada | Rango de tensión | 220-240 V CA |
| Entrada | Gama de frecuencias | 50/60 Hz |
| Entrada | Distorsión armónica total | THD < 14% (a plena carga /230VAC) |
| Entrada | Eficiencia (típ.) | 89% @ 230VAC carga completa |
| Entrada | Corriente alterna (típ.) | 0,37 A A 230 V CA |
| Entrada | Corriente de irrupción (típ.) | ARRANQUE EN FRÍO Máx. 35A @ 230VAC |
| Entrada | Corriente de fuga | < 0,5mA /230VAC |
| Entrada | Consumo de energía en modo de espera | < 0.5W |
| Entrada | Contra sobretensiones | L-N:2KV |
| Controlar | Interfaz de regulación | DALI DT8 (consumo DALI)<2mA) / Push |
| Controlar | Gama de regulación | 0.1%-100% |
| Controlar | Método de regulación | Modulación por ancho de impulsos |
| Controlar | Curva de atenuación | Lineal/Logarítmico opcional |
| Protección | Sobretensión | Sí, se recupera automáticamente tras eliminar la condición de fallo |
| Protección | Sobrecarga | Sí, se recupera automáticamente tras eliminar la condición de fallo |
| Protección | Cortocircuito | Sí, se recupera automáticamente tras eliminar la condición de fallo |
| Protección | Sobretemperatura | Sí, se recupera automáticamente tras una bajada de temperatura |
| Medio ambiente | Temperatura de trabajo | -25℃ ~ +45℃ |
| Medio ambiente | Máx. Temp. caja | (Ta=”50℃”) 85℃ |
| Medio ambiente | Humedad de trabajo | 10% ~ 95% HR sin condensación |
| Medio ambiente | Temperatura y humedad de almacenamiento | -40℃ ~ +80℃,10%~95% RH |
| Seguridad y CEM | Normas de seguridad | IEC/EN61347-1, IEC/EN61347-2-13 |
| Seguridad y CEM | Tensión soportada | I/P-O/P: 3,75KVAC |
| Seguridad y CEM | Resistencia al aislamiento | I/P-O/P: 100M Ohmios / 500VDC / / 70% RH 25℃ |
| Seguridad y CEM | Emisión CEM | En55015, EN61000-3-2 Clase C, EN61000-3-3 |
| Seguridad y CEM | Inmunidad CEM | EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN614547 |
| Otros | MTBF | 191500H, MIL-HDBK-217F @ 230VAC carga completa y 25℃ temperatura ambiente |
| Otros | Dimensión | 306,6 × 43 × 30 mm (largo × ancho × alto) |
| Otros | Garantía | 5 años |

