This compact LED driver supports Bluetooth® mesh networking for long-range, stable wireless control. It features a Class II fully isolated plastic case, built-in active PFC, high efficiency (>89%), and low standby power (<0.5W). Se empareja fácilmente a través de la aplicación móvil Silvair y funciona a la perfección con interruptores de energía cinética e interruptores EnOcean (EWSSB, EWSDB). El alcance típico en interiores es de 20-25 metros con una antena incorporada. La protección integrada contra sobretemperatura, sobrecarga y sobretensión garantiza un funcionamiento seguro y fiable.
| Salida | Canal LED | 1 canal |
|---|---|---|
| Salida | Tensión CC | 24VDC |
| Salida | Actual | Max.3.125A |
| Salida | Precisión actual | ±3% |
| Salida | Potencia nominal | Max.75W |
| Entrada | Rango de tensión | 220-240 V CA |
| Entrada | Rango de tensión absoluta | 50/60 Hz |
| Entrada | Gama de frecuencias | >0.95@230VAC |
| Entrada | Factor de potencia (típico) | THD ≤ 14%(@ full load / 230VAC) |
| Entrada | Distorsión armónica total | 89%@230VAC full load |
| Entrada | Eficiencia (típ.) | 0,37 A A 230 V CA |
| Entrada | Corriente alterna (típica) | COLD START Max.35A@ 230VAC |
| Entrada | Corriente de irrupción (típ.) | <0,5mA/230VAC |
| Entrada | Corriente de fuga | <0,5 W |
| Entrada | Contra sobretensiones | L-N:2KV |
| Controlar | Interfaz de regulación | Bluetooth |
| Controlar | Gama de regulación | 0.1%-100% |
| Controlar | Método de regulación | Modulación por ancho de impulsos |
| Controlar | Curva de atenuación | Lineal/Logarítmico opcional |
| Protección | Cortocircuito | Sí, elimine las condiciones de fallo y vuelva a encender el dispositivo. |
| Protección | Sobrecorriente | Sí, elimine las condiciones de fallo y vuelva a encender el dispositivo. |
| Protección | Sobretemperatura | Sí, elimine las condiciones de fallo y vuelva a encender el dispositivo. |
| Medio ambiente | Temp. de trabajo. | -25 ℃ ~ +45 ℃ |
| Medio ambiente | Máx. Temp. caja. | TC = 85 °C (Ta = ”45 °C”) |
| Medio ambiente | Humedad de trabajo | 10% ~ 95% HR sin condensación |
| Medio ambiente | Temperatura y humedad de almacenamiento | -40 ℃ ~ +80 ℃, 10% ~ 95%RH |
| Seguridad y CEM | Normas de seguridad | IEC/EN61347-1, IEC/EN61347-2-13 |
| Seguridad y CEM | Tensión soportada | I/P-O/P: 3,75KVAC |
| Seguridad y CEM | Resistencia al aislamiento | I/P-O/P: 100M Ohmios / 500VDC / 25℃ / 70% RH |
| Seguridad y CEM | Emisión CEM | EN55015, EN61000-3-2 Clase C, EN61000-3-3 |
| Seguridad y CEM | Inmunidad CEM | EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN614547 |
| Otros | MTBF | 191500H, MIL-HDBK-217F a 230 VCA a plena carga y temperatura ambiente de 25 °C. |
| Otros | Dimensión | 306,6 × 43 × 30 mm (largo × ancho × alto) |
| Otros | Garantía | 5 años |

