SRP-SV9105N-65CC500-1500 is a plastic casing 65W Bluetooth NFC programmable LED driver, enabled by Silvair technology. It is designed with 1 channel constant current output with adjustable current from 500mA to 1500mA, which enables it to be suitable for LED lights with different current. It is designed with 220-240VAC input. Power factor of the driver can be over 0.95 and efficiency is higher than 75%. It enables smooth and deep dimming to 0.01% without flickering and buzzing noise.
| Salida | Canal LED | 1 |
|---|---|---|
| Salida | Tensión CC | 6-54V |
| Salida | Actual | Fixed 1050mA |
| Salida | Precisión actual | ±3% (±1%@Cierta carga completa) @ carga completa |
| Salida | Potencia nominal | Máx. 65 W |
| Entrada | Rango de tensión | 200-240VAC/200-240VDC |
| Entrada | Rango de tensión absoluta | 176-264VAC/176-280VDC |
| Entrada | Gama de frecuencias | 0/50/60Hz |
| Entrada | Factor de potencia (típ.) | > 0.98 @ 230VAC Full load |
| Entrada | Distorsión armónica total | THD ≤ 6% (@ full load / 230VAC) |
| Entrada | Eficiencia (típ.) | >90% @ 230VAC carga completa |
| Entrada | Corriente alterna (típ.) | 0.35A @ 230VAC |
| Entrada | Corriente de irrupción (típ.) | Máx. 9,68 A a 230 VCA; duración de 70 μs. |
| Entrada | Corriente de fuga | < 5 mA / 230 VCA |
| Entrada | Consumo de energía en modo de espera | <0,5 W |
| Entrada | Contra sobretensiones | L-N:2KV |
| Controlar | Interfaz de regulación | Bluetooth® |
| Controlar | Gama de regulación | 0,011 TP3T-1001 TP3T@ Corriente máxima |
| Controlar | Método de regulación | Atenuación de amplitud/CCR |
| Controlar | Curva de atenuación | Lineal/Logarítmica opcional |
| Protección | Cortocircuito | Sí, elimine las condiciones de fallo y vuelva a encender el dispositivo. |
| Protección | Sobrecorriente | Sí, elimine las condiciones de fallo y vuelva a encender el dispositivo. |
| Protección | Sobretemperatura | Sí, elimine las condiciones de fallo y vuelva a encender el dispositivo. |
| Medio ambiente | Temp. de trabajo. | -25℃ ~ +45℃ |
| Medio ambiente | Máx. Temp. caja. | Tc = 85 °C |
| Medio ambiente | Humedad de trabajo | 10% ~ 95% HR sin condensación |
| Medio ambiente | Temperatura y humedad de almacenamiento | -40 ℃ ~ +80 ℃, 10% ~ 95% RH |
| Seguridad y compatibilidad electromagnética | Normas de seguridad | EN 61347-1, EN 61347-2-13 |
| Seguridad y compatibilidad electromagnética | Tensión soportada | I/P-O/P: 3,75KVAC |
| Seguridad y compatibilidad electromagnética | Resistencia al aislamiento | I/P-O/P: 100M Ohmios / 500VDC / 25℃ / 70% RH |
| Seguridad y compatibilidad electromagnética | Emisión CEM | En55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3 |
| Seguridad y compatibilidad electromagnética | Inmunidad CEM | EN 61547, EN 61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11 |
| Otros | MTBF | 191350H, MIL-HDBK-217F @ 230VAC carga completa y 25℃ temperatura ambiente |
| Otros | Dimensión | 123,9 × 78,8 × 30 mm (L × An × Al) |
| Otros | Garantía | 5 años |

