El controlador regulable RF+Bluetooth de 50W (corriente constante) es un controlador LED de alto rendimiento con un rango de regulación de 0,1%-100% y una potencia de salida máxima de 50W. Dispone de un solo canal con salida de corriente constante, y la corriente de salida se puede ajustar de 250 a 1000 mA mediante interruptores DIP. El driver incluye una función PFC activa integrada, que garantiza un alto factor de potencia y eficiencia. Se controla tanto a través de una app inteligente como de mandos a distancia, sin necesidad de pasarela, y admite una distancia de transmisión de hasta 30 m entre dispositivos vecinos. La comunicación bidireccional encriptada garantiza una rápida retroalimentación del estado y una transmisión de datos segura y fiable. Compatible con mandos a distancia universales RF+Bluetooth, cada controlador LED puede emparejarse con hasta 8 mandos a distancia, lo que permite controlar el encendido/apagado y la intensidad luminosa de las luces LED. Diseñado con una fuente de alimentación de clase 2 y una carcasa de plástico totalmente aislada, este controlador es adecuado para aplicaciones de iluminación LED en interiores.
| Salida | Canal LED | 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salida | Corriente seleccionable | 250 mA | 300 mA | 350 mA | 400 mA | 450 mA | 500 mA | 550 mA | 600 mA |
| Salida | Rango de tensión CC | 8-52V | 8-52V | 8-52V | 8-52V | 8-52V | 8-52V | 8-52V | 8-52V |
| Salida | Corriente seleccionable | 650 mA | 700 mA | 750 mA | 800 mA | 850 mA | 900 mA | 950 mA | 1000 mA |
| Salida | Rango de tensión CC | 8-52V | 8-52V | 8-52V | 8-52V | 8-52V | 8-52V | 8-52V | 8-50 V |
| Salida | Tolerancia actual | ±5% | |||||||
| Salida | Potencia nominal | Máx. 50W | |||||||
| Entrada | Rango de tensión | 200-240 V CA | |||||||
| Entrada | Gama de frecuencias | 50/60 Hz | |||||||
| Entrada | Factor de potencia (típ.) | > 0.97 | |||||||
| Entrada | Distorsión armónica total | ≤ THD 8% (@ carga completa / 230VAC) | |||||||
| Entrada | Eficiencia (típ.) | 87% a 230 VCA a plena carga | |||||||
| Entrada | Corriente alterna (típ.) | 0,27 A a 230 VCA | |||||||
| Entrada | Corriente de irrupción (típ.) | ARRANQUE EN FRÍO Máx. 8A a 230VAC | |||||||
| Entrada | Corriente de fuga | < 0,5mA /230VAC | |||||||
| Controlar | Interfaz de regulación | RF+Bluetooth | |||||||
| Controlar | Gama de regulación | 0.1%-100% | |||||||
| Controlar | Método de regulación | Regulación de amplitud (regulación PWM bajo 1%) | |||||||
| Controlar | Curva de atenuación | Logarítmico/ Lineal | |||||||
| Protección | Cortocircuito | Sí, se recupera automáticamente tras eliminar la condición de fallo | |||||||
| Protección | Sobretensión | Sí, se recupera automáticamente tras eliminar la condición de fallo | |||||||
| Protección | Sobretemperatura | Sí, se recupera automáticamente tras eliminar la condición de fallo | |||||||
| Medio ambiente | Temperatura de trabajo | -20℃ ~ +45℃ | |||||||
| Medio ambiente | Máx. Temp. caja | 75℃(Ta=”45℃”) | |||||||
| Medio ambiente | Humedad de trabajo | 10% ~ 95% HR sin condensación | |||||||
| Medio ambiente | Temperatura y humedad de almacenamiento | -40℃ ~ +80℃,10%~95% RH | |||||||
| Seguridad y CEM | Normas de seguridad | Homologado según ENEC EN61347-1, EN61347-2-13 | |||||||
| Seguridad y CEM | Tensión soportada | I/P-O/P: 3,75KVAC | |||||||
| Seguridad y CEM | Resistencia al aislamiento | I/P-O/P: 100M Ohmios / 500VDC / 25℃ / 70% RH | |||||||
| Seguridad y CEM | Emisión CEM | EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3 | |||||||
| Seguridad y CEM | Inmunidad CEM | EN 61547, EN 61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11 | |||||||
| Otros | MTBF | 191300H, MIL-HDBK-217F @ 230VAC a plena carga y 25℃ de temperatura ambiente. | |||||||
| Otros | Dimensión | 210 × 50 × 32 mm (largo × ancho × alto) |

