El controlador LED RF de 50W (corriente constante) es un controlador LED regulable con control RF, que ofrece una salida de corriente constante de 1 canal con una potencia máxima de 50W. La corriente de salida se puede personalizar de 250 mA a 1500 mA mediante ajustes de fábrica, con 700 mA por defecto.
Este controlador permite controlar la iluminación LED monocolor y de atenuación a calentamiento, proporcionando una fuente de alimentación de clase II con una carcasa de plástico totalmente aislada. Ofrece un alto factor de potencia y eficiencia, y utiliza atenuación de amplitud sin salida PWM, lo que garantiza un funcionamiento sin parpadeos.
Con opciones de radiofrecuencia de 868/869,5/916,5/434 MHz, está diseñado para aplicaciones de iluminación LED en interiores.
| Salida | Tensión CC | 8-52V CC |
|---|---|---|
| Salida | Actual | 250-1500mA personalizable por ajuste de fábrica, 700mA por defecto |
| Salida | Potencia nominal | máx. 50 W |
| Entrada | Rango de tensión | 200-240 V CA |
| Entrada | Frecuencia | 50/60 Hz |
| Entrada | Factor de potencia (típ.) | >0.95 |
| Entrada | Eficiencia (típ.) | 89% @ 230VAC |
| Entrada | Corriente de entrada | 0,26 A A 230 V CA |
| Entrada | Corriente de irrupción (típ.) | ARRANQUE EN FRÍO Máx. 2 A a 230 VCA |
| Controlar | Interfaz de regulación | RF/Push LV |
| Controlar | Gama de regulación | 1%-100% |
| Controlar | Método de regulación | Atenuación de amplitud (sin PWM de salida) |
| Protección | Cortocircuito | Sí, recuperación automática tras la eliminación del fallo. |
| Protección | Sobrecorriente | Sí, recuperación automática tras la eliminación del fallo. |
| Protección | Sobretemperatura | Sí, recuperación automática tras la eliminación del fallo. |
| Medio ambiente | Temperatura de trabajo | -20℃ ~ +45℃ |
| Medio ambiente | Máx. Temp. caja | 75℃ |
| Medio ambiente | Humedad de trabajo | 10% ~ 95% HR sin condensación |
| Medio ambiente | Temperatura y humedad de almacenamiento | -40℃ ~ +80℃,10%~95% RH |
| Seguridad y CEM | Normas de seguridad | EN 61347-1, EN 61347-2-13 |
| Seguridad y CEM | Tensión soportada | I/P-O/P: 3,75KVAC |
| Seguridad y CEM | Emisión CEM | EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3 |
| Seguridad y CEM | Inmunidad CEM | EN61547, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, inmunidad a sobretensiones Línea-Línea 1KV |
| Otros | MTBF | 190600H, MIL-HDBK-217F a 230 VCA a plena carga y temperatura ambiente de 25 ℃. |
| Otros | Dimensión | 210 × 50 × 32 mm (largo × ancho × alto) |

