SRP-1009-50CCT is a Dimmable 50w LED Driver with 2 channels constant current output and adjustable current from 250ma to 1500ma by DIP switches, which enables it to be suitable for CCT LED lights with different current. It is designed with 200-240VAC input.
El factor de potencia del controlador puede superar 0,9 y la eficiencia es superior a 87%. Permite una regulación suave y profunda hasta 0,1% sin parpadeos ni zumbidos.
El controlador LED está diseñado con una interfaz de control RF y es compatible con una amplia gama de mandos a distancia RF de la serie SR-1009. Cuando se utiliza con un transmisor WiFi-RF, este controlador se puede manejar a través de una aplicación instalada en dispositivos móviles iOS o Android.
Además, tiene función de atenuación por pulsación cuando está conectado a un interruptor de pulsación.
| Salida | Corriente seleccionable | 250 mA | 300 mA | 350 mA | 400 mA | 450 mA | 500 mA | 600 mA | 700 mA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salida | Rango de tensión CC | 8-48 V | 8-48 V | 8-48 V | 8-48 V | 8-48 V | 8-48 V | 8-48 V | 8-48 V |
| Salida | Corriente seleccionable | 800 mA | 900 mA | 1000 mA | 1100 mA | 1200 mA | 1300 mA | 1400 mA | 1500 mA |
| Salida | Rango de tensión CC | 8-48 V | 8-48 V | 8-48 V | 8-46 V | 8-41 V | 8-38 V | 8-35 V | 8-33 V |
| Salida | Potencia nominal | 50 W | |||||||
| Entrada | Rango de tensión | 200-240 V CA | |||||||
| Entrada | Frecuencia | 50/60 Hz | |||||||
| Entrada | Factor de potencia (típ.) | >0.9 | |||||||
| Entrada | Eficiencia (típ.) | 87% a 230 VCA | |||||||
| Entrada | Corriente de irrupción (típ.) | ARRANQUE EN FRÍO Máx. 2 A a 230 VCA | |||||||
| Entrada | Corriente de entrada (típica) | 0,27 A a 230 VCA | |||||||
| Protección | Cortocircuito | Sí, recuperación automática tras la eliminación del fallo. | |||||||
| Protección | Sobretensión | Sí, recuperación automática tras la eliminación del fallo. | |||||||
| Protección | Sobretemperatura | Sí, recuperación automática tras la eliminación del fallo. | |||||||
| Medio ambiente | Temperatura de trabajo | -20℃ ~ +45℃ | |||||||
| Medio ambiente | Máx. Temp. caja | 85℃ | |||||||
| Medio ambiente | Humedad de trabajo | 10% ~ 95% HR sin condensación | |||||||
| Medio ambiente | Temperatura y humedad de almacenamiento | -40℃ ~ +80℃,10%~95% RH | |||||||
| Seguridad y CEM | Normas de seguridad | Homologado según ENEC EN61347-1, EN61347-2-13 | |||||||
| Seguridad y CEM | Tensión soportada | I/P-O/P: 3,75KVAC | |||||||
| Seguridad y CEM | Emisión CEM | EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3 | |||||||
| Seguridad y CEM | Inmunidad CEM | EN61547, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, inmunidad a sobretensiones Línea-Línea 1KV | |||||||
| Otros | MTBF | 190500H, MIL-HDBK-217F @ 230VAC a plena carga y 25℃ de temperatura ambiente. | |||||||
| Otros | Dimensión | 210 × 50 × 32 mm (largo × ancho × alto) |

