Product Description. This 1-channel 24VDC constant voltage output DALI LED Driver is in compliance with IEC 62386-101:2014, IEC 62386-102:2014, IEC 62386-207 Ed2. With built-in DALI-2/Push interface and class Ⅱ power supply, this DALI DT6 device has full isolated plastic case. Besides, with built-in active PFC function, its PF > 0.9 and its efficiency > 86%. This driver’s dimming method is PWM digital dimming, with standard DALI logarithmic dimming curve. Moreover, it is compliant with Safety Extra Low Voltage standard, coupled with over load, over temperature protection. Its protection grade is IP20, which is suitable for indoor LED lighting applications, with 5-year warranty.
| Salida | Tensión CC | 12 V CC | 24 V CC |
|---|---|---|---|
| Salida | Máx. Corriente | 4,16 A máx. | 2,08 A máx. |
| Salida | Potencia nominal | máx. 50 W | |
| Entrada | Rango de tensión | 200-240 V CA | |
| Entrada | Frecuencia | 50/60 Hz | |
| Entrada | Factor de potencia (típ.) | >0.9 | |
| Entrada | Eficiencia (típ.) | 85% a 230 VCA | 88% a 230 VCA |
| Entrada | Corriente alterna (típ.) | 0,27 A a 230 VCA | |
| Entrada | Corriente de irrupción (típ.) | ARRANQUE EN FRÍO Máx. 2 A a 230 VCA | |
| Controlar | Interfaz de regulación | DALI (DALI consumption < 2mA)/PUSHmA | |
| Controlar | Gama de regulación | 0.1%-100% | |
| Controlar | Método de regulación | Modulación por ancho de impulsos | |
| Controlar | Curva de atenuación | Logarítmico | |
| Protección | Sobrecorriente | Sí, recuperación automática tras la eliminación del fallo. | |
| Protección | Sobretemperatura | Sí, recuperación automática tras la eliminación del fallo. | |
| Medio ambiente | Temperatura de trabajo | -20℃ ~ +45℃ | |
| Medio ambiente | Máx. Temp. caja | 85℃(Ta=”45℃”) | |
| Medio ambiente | Humedad de trabajo | 10% ~ 95% HR sin condensación | |
| Medio ambiente | Temperatura y humedad de almacenamiento | -40℃ ~ +80℃,10%~95% RH | |
| Seguridad y compatibilidad electromagnética | Normas de seguridad | Homologado según ENEC EN61347-1, EN61347-2-13 | |
| Seguridad y compatibilidad electromagnética | Tensión soportada | I/P-O/P: 3,75KVAC | |
| Seguridad y compatibilidad electromagnética | Emisión CEM | EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3 | |
| Seguridad y compatibilidad electromagnética | Inmunidad CEM | EN61547, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, inmunidad a sobretensiones Línea-Línea 1KV | |
| Otros | MTBF | 190900H, MIL-HDBK-217F a 230 VCA a plena carga y temperatura ambiente de 25 ℃ | |
| Otros | Dimensión | 210 × 50 × 32 mm (largo × ancho × alto) |

