The 50W 0/1-10V LED Driver (Constant Current) is a dimmable LED driver with a dimming range of 0.1%-100%, designed to provide a maximum output power of 50W. It offers a 1-channel 250-1500mA constant current output and features a Class II power supply with a fully isolated plastic case, ensuring high power factor and efficiency. This driver is ideal for switching and dimming single-color LED lighting and includes a built-in 0/1-10V interface, compatible with universal 0/1-10V signals. It supports 1-channel 0/1-10V signal input and 1-channel PWM output, with a 0-100% dimming range via logarithmic characteristic, offering optimal performance for human vision. Suitable for indoor LED lighting applications.
| Salida | Corriente seleccionable | 250 mA | 300 mA | 350 mA | 400 mA | 450 mA | 500 mA | 600 mA | 700 mA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rango de tensión CC | 8-48 V | 8-48 V | 8-48 V | 8-48 V | 8-48 V | 8-48 V | 8-48 V | 8-48 V | |
| Corriente seleccionable | 800 mA | 900 mA | 1000 mA | 1100 mA | 1200 mA | 1300 mA | 1400 mA | 1500 mA | |
| Rango de tensión CC | 8-48 V | 8-48 V | 8-48 V | 8-46 V | 8-41 V | 8-38 V | 8-35 V | 8-33 V | |
| Potencia nominal | 50 W máx. | ||||||||
| Entrada | Rango de tensión | 200-240 V CA | |||||||
| Frecuencia | 50/60 Hz | ||||||||
| Factor de potencia (típ.) | >0.9 | ||||||||
| Eficiencia (típ.) | 87% a 230 VCA | ||||||||
| Corriente de entrada (típica) | 0,27 A a 230 VCA | ||||||||
| Corriente de irrupción (típ.) | ARRANQUE EN FRÍO Máx. 2 A a 230 VCA | ||||||||
| Protección | Cortocircuito | Sí, recuperación automática tras la eliminación del fallo. | |||||||
| Sobretensión | Sí, recuperación automática tras la eliminación del fallo. | ||||||||
| Sobretemperatura | Sí, recuperación automática tras la eliminación del fallo. | ||||||||
| Medio ambiente | Temperatura de trabajo | -20℃ ~ +45℃ | |||||||
| Máx. Temp. caja | 85℃ | ||||||||
| Humedad de trabajo | 10% ~ 95% HR sin condensación | ||||||||
| Temperatura y humedad de almacenamiento | -40℃ ~ +80℃,10%~95% RH | ||||||||
| Seguridad y compatibilidad electromagnética | Normas de seguridad | Homologado según ENEC EN61347-1, EN61347-2-13 | |||||||
| Tensión soportada | I/P-O/P: 3,75KVAC | ||||||||
| Emisión CEM | EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3 | ||||||||
| Inmunidad CEM | EN61547, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, inmunidad a sobretensiones Línea-Línea 1KV | ||||||||
| Otros | MTBF | 190300H, MIL-HDBK-217F @ 230VAC a plena carga y 25℃ de temperatura ambiente. | |||||||
| Dimensión | 210 × 50 × 32 mm (largo × ancho × alto) | ||||||||

