The 30W RF LED Driver (Constant Voltage) features 2-channel 12VDC/24VDC constant voltage output in a Class II fully isolated plastic case, with built-in active PFC delivering power factor above 0.95 and efficiency over 86%; it includes an RF wireless dimming interface compatible with various RF remotes, supports WiFi control via iOS and Android apps when paired with RF-WiFi transmitters, and operates on 868/869.5/916.5/434MHz radio frequencies, making it suitable for indoor LED lighting applications.
| Salida | Canal LED | 2 | |
|---|---|---|---|
| Salida | Tensión CC | 12 V CC | 24 V CC |
| Salida | Máx. Corriente | Máx. 2,5 A/canal, canal 1 + canal 2 = 2,5 A | Máx. 1,25 A/canal, canal 1 + canal 2 = 1,25 A |
| Salida | Tolerancia de tensión | ±1% | |
| Salida | Potencia nominal | Máx. 30W | |
| Entrada | Rango de tensión | 200 ~ 240VAC | |
| Entrada | Gama de frecuencias | 50/60 Hz | |
| Entrada | Factor de potencia (típ.) | > 0,9 a 230 VCA | |
| Entrada | Distorsión armónica total | ≤ THD 15% (a plena carga / 230VCA) | |
| Entrada | Eficiencia (típ.) | 86% @ 230VAC carga completa | |
| Entrada | Corriente alterna (típ.) | 160mA @ 230VAC | |
| Entrada | Corriente de irrupción (típ.) | ARRANQUE EN FRÍO Máx. 2 A a 230 VCA | |
| Entrada | Corriente de fuga | < 0,5mA /230VAC | |
| Controlar | Interfaz de regulación | RF Wireless | |
| Controlar | Gama de regulación | 0.1%-100% | |
| Controlar | Método de regulación | Modulación por ancho de impulsos | |
| Protección | Sobrecorriente | Sí, se recupera automáticamente tras eliminar la condición de fallo | |
| Protección | Sobretemperatura | Sí, se recupera automáticamente tras eliminar la condición de fallo | |
| Medio ambiente | Temperatura de trabajo | -20℃ ~ +45℃ | |
| Medio ambiente | Máx. Temp. caja | 85℃(Ta=”45℃”) | |
| Medio ambiente | Humedad de trabajo | 10% ~ 95% HR sin condensación | |
| Medio ambiente | Temperatura y humedad de almacenamiento | -40℃ ~ +80℃,10%~95% RH | |
| Seguridad y CEM | Normas de seguridad | EN 61347-1, EN 61347-2-13 | |
| Seguridad y CEM | Tensión soportada | I/P-O/P: 3,75KVAC | |
| Seguridad y CEM | Resistencia al aislamiento | I/P-O/P: 100M Ohmios / 500VDC / 25℃ / 70% RH | |
| Seguridad y CEM | Emisión CEM | EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3 | |
| Seguridad y CEM | Inmunidad CEM | EN61547, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, inmunidad a sobretensiones Línea-Línea 1KV | |
| Otros | MTBF | 188300H, MIL-HDBK-217F @ 230VAC full load and 25℃ ambient temperature | |
| Otros | Dimensión | 170 × 53,4 × 28 mm (largo × ancho × alto) |

