Este controlador LED regulable DALI-2 de 240 W cuenta con una salida de tensión constante de 24 V de 1 canal y cumple la norma IEC 62386. Incorpora una interfaz DALI DT6 y admite la configuración de direcciones, grupos y escenas mediante NFC. Alojado en una carcasa de plástico Clase II totalmente aislada, ofrece alta eficiencia, factor de potencia y regulación suave de amplitud/CCR. Compatible con todos los maestros DALI DT6, incluye soporte DALI-251/252/253, datos DALI internos e informes de errores para un control fiable de la iluminación.
| Salida | Canal LED | 1 |
|---|---|---|
| Salida | Tensión CC | 24VDC |
| Salida | Máx. Corriente | Máx. 10A |
| Salida | Rango de tensión | Por defecto 24V, Max.10% rango de ajuste. ±3% Precisión a plena carga |
| Salida | Potencia nominal | Máx. 240W |
| Entrada | Rango de tensión | 220-240 V CA/220-240 V CC |
| Entrada | Rango de tensión absoluta | 196-264 VCA/196-264 VCC |
| Entrada | Gama de frecuencias | 0/50/60Hz |
| Entrada | Factor de potencia (típico) | > 0,98 @ 230VAC Carga completa*. |
| Entrada | Distorsión armónica total (típica) | THD ≤ 12% (a plena carga / 230 VCA)* |
| Entrada | Eficiencia (típ.) | >90% @ 230VAC a plena carga*. |
| Entrada | Corriente alterna (típica) | 1,2A@230VAC |
| Entrada | Corriente de irrupción (típ.) | Máx. 29,2 A a 230 V CA; 1 ms de duración |
| Entrada | Corriente de fuga | <5ma> |
| Entrada | Consumo de energía en modo de espera | <0,5 W |
| Entrada | Contra sobretensiones | L-N:2KV |
| Controlar | Interfaz de regulación | Tipo de dispositivo DALI 6 (consumo DALI) < 2mA)/ AC Push |
| Controlar | Gama de regulación | 0,1%-100%@corriente máxima |
| Controlar | Método de regulación | Atenuación de amplitud/CCR |
| Controlar | Curva de atenuación | Lineal/Logarítmica opcional |
| Protección | Cortocircuito | Sí, elimine las condiciones de fallo y vuelva a encender el dispositivo. |
| Protección | Sobrecorriente | Sí, elimine las condiciones de fallo y vuelva a encender el dispositivo. |
| Protección | Sobretemperatura | Sí, elimine las condiciones de fallo y vuelva a encender el dispositivo. |
| Medio ambiente | Temp. de trabajo. | -25℃ ~ +45℃ |
| Medio ambiente | Máx. Temp. caja. | Tc = 85 °C |
| Medio ambiente | Humedad de trabajo | 10%~95% HR sin condensación |
| Medio ambiente | Temperatura y humedad de almacenamiento | -40°C~+80°C, 10%~95% RH |
| Seguridad y CEM | Normas de seguridad | EN61347-1, EN61347-2-13, GB/T 19510.1-2023, GB/T 19510.213-2023 |
| Seguridad y CEM | Tensión soportada | I/P-O/P: 3,75KVAC |
| Seguridad y CEM | Resistencia al aislamiento | I/P-O/P: 100M Ohmios / 500VDC / 25℃ / 70% RH |
| Seguridad y CEM | Emisión CEM | EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3, GB 17625.1-2022, GB/T 17743-2021 |
| Seguridad y CEM | Inmunidad CEM | EN 61547, EN 61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11 |
| Otros | MTBF | 191350H, MIL-HDBK-217F @ 230VAC carga completa y 25℃ temperatura ambiente |
| Otros | Dimensión | 370,5×49,6×30,5 mm (largo*ancho*alto) |
| Otros | Garantía | 5 años |

