SRPL-2309N-150CCT200-1050H es un controlador LED regulable de 150 W sin SELV NFC con carcasa metálica larga DT8 certificado por DALI-2. Está diseñado con 2 canales de salida de corriente constante con corriente ajustable de 200mA a 1050mA, lo que le permite ser adecuado para luces LED con diferentes corrientes. Está diseñado con una entrada de 220-240VAC. El factor de potencia del controlador puede ser superior a 0,98 y la eficiencia es superior a 90%. Permite una atenuación suave y profunda a 0.1% sin parpadeos ni zumbidos.
| Salida | Canal LED | 2 |
|---|---|---|
| Salida | Tensión CC | 50-300V |
| Salida | Actual | 200-1050mA mediante ajuste NFC: Corriente mínima reducida a 0,1 mA |
| Salida | Precisión actual | ±3%@ plena carga |
| Salida | Potencia nominal | Máx.150W |
| Entrada | Rango de tensión | 220-240VAC/VDC |
| Entrada | Gama de frecuencias | 0/50/60Hz |
| Entrada | Factor de potencia (típico) | > 0,98 @ 230VAC Carga completa |
| Entrada | Distorsión armónica total | THD≤ 10%(@ carga completa /230VAC) |
| Entrada | Eficiencia (típ.) | >90%@ 230VAC carga completa |
| Entrada | Corriente alterna (típica) | 0,64 A A 230 V CA |
| Entrada | Corriente de irrupción (típ.) | Máx. 26,8A a 230VAC; 369us de duración |
| Entrada | Corriente de fuga | <5ma> |
| Entrada | Consumo de energía en modo de espera | <0,5 W |
| Entrada | Contra sobretensiones | L-N:4KV/ L-N-G: 4KV |
| Controlar | Interfaz de regulación | Dispositivo DALI tipo 8 (consumo DALI) < 2mA)/ AC Push |
| Controlar | Gama de regulación | 0,1%-100%@corriente máxima |
| Controlar | Método de regulación | Atenuación de amplitud/CCR |
| Controlar | Curva de atenuación | Lineal/Logarítmica opcional |
| Protección | Cortocircuito | Sí, se recupera automáticamente tras eliminar la condición de fallo |
| Protección | Sobrecorriente | Sí, se recupera automáticamente tras eliminar la condición de fallo |
| Protección | Sobretemperatura | Sí, se recupera automáticamente tras una caída de temperatura |
| Medio ambiente | Temp. de trabajo. | -25℃~+60℃ |
| Medio ambiente | Máx. Temp. caja. | Tc=90°C |
| Medio ambiente | Humedad de trabajo | 10%~95% HR sin condensación |
| Medio ambiente | Temperatura y humedad de almacenamiento | -40°C~+80°C, 10%~95% RH |
| Seguridad y CEM | Normas de seguridad | EN61347-1,EN61347-2-13,GB/T 19510.1-2023,GB/T19510.213-2023 |
| Seguridad y CEM | Tensión soportada | I/P-FG:1500VAC,I/P-DA:1500VAC,O/P-DA:1500VAC |
| Seguridad y CEM | Resistencia al aislamiento | I/P-FG:100MOhms/500VDC/25°C/70%RH |
| Seguridad y CEM | Emisión CEM | EN55015,EN61000-3-2,EN61000-3-3,GB17625.1-2022,GB/T17743-2021 |
| Seguridad y CEM | Inmunidad CEM | EN61547,EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 |
| Otros | MTBF | 191350H, MIL-HDBK-217F @ 230VAC carga completa y 25℃ temperatura ambiente |
| Otros | Dimensión | 355x30x21mm (Largo*ancho*alto) |
| Otros | Garantía | 5 años |

