El Driver LED 150W 24V Bluetooth RGBW Constant Voltage Dimmable ofrece una potencia máxima de salida de 150W, con 4 canales de salida de tensión constante DC 24V.
Presenta un factor de potencia y una eficiencia elevados, y proporciona una atenuación profunda y suave de hasta 0,1% sin parpadeos. El driver consume menos de 0,5 W en modo de espera, cumpliendo los últimos requisitos ERP. Permite controlar el encendido/apagado, la intensidad de la luz, el CCT y las luces LED RGBW tanto a través de una app inteligente como de mandos a distancia, sin necesidad de pasarela. El controlador admite cinco tipos de luz diferentes: RGBW, RGB, CCT, DIM y ON/OFF, y puede emparejarse fácilmente con la app inteligente mediante una simple pulsación de botón. Con frecuencia global de 2,4 GHz y funcionalidad de red en malla, permite distancias de control más largas y transmite señales a dispositivos vecinos, con hasta 30 m de distancia de transmisión entre dos dispositivos vecinos. El sistema utiliza comunicación bidireccional encriptada para una rápida retroalimentación del estado y una transmisión de datos fiable. Es compatible con mandos a distancia universales RF+Bluetooth, admitiendo hasta 8 mandos a distancia por controlador LED, y está diseñado para aplicaciones de iluminación LED en interiores con un grado de impermeabilidad IP20.
| Salida | Canal LED | 4 canales |
|---|---|---|
| Salida | Tensión CC | 24 V CC |
| Salida | Máx. Corriente | Máx. 6.25A |
| Salida | Tolerancia de tensión | ±3% |
| Salida | Potencia nominal | Máx. 150W |
| Entrada | Rango de tensión | 220-240 V CA |
| Entrada | Gama de frecuencias | 50/60 Hz |
| Entrada | Distorsión armónica total | THD < 6% (a plena carga /230VAC) |
| Entrada | Eficiencia (típ.) | 93% @ 230VAC carga completa |
| Entrada | Corriente alterna (típ.) | 0,71 A A 230 V CA |
| Entrada | Corriente de irrupción (típ.) | ARRANQUE EN FRÍO Máx. 46A @ 230VAC |
| Entrada | Corriente de fuga | < 0,5mA /230VAC |
| Entrada | Consumo de energía en modo de espera | < 0.5W |
| Entrada | Contra sobretensiones | L-N:2KV |
| Controlar | Interfaz de regulación | Bluetooth |
| Controlar | Gama de regulación | 0.1%-100% |
| Controlar | Método de regulación | Modulación por ancho de impulsos |
| Controlar | Curva de atenuación | Lineal/Logarítmico opcional |
| Protección | Sobretensión | Sí, se recupera automáticamente tras eliminar la condición de fallo |
| Protección | Sobrecarga | Sí, se recupera automáticamente tras eliminar la condición de fallo |
| Protección | Cortocircuito | Sí, se recupera automáticamente tras eliminar la condición de fallo |
| Protección | Sobretemperatura | Sí, se recupera automáticamente tras una bajada de temperatura |
| Medio ambiente | Temperatura de trabajo | -25℃ ~ +45℃ |
| Medio ambiente | Máx. Temp. caja | 85℃(Ta=”45℃”) |
| Medio ambiente | Humedad de trabajo | 10% ~ 95% HR sin condensación |
| Medio ambiente | Temperatura y humedad de almacenamiento | -40℃ ~ +80℃,10%~95% RH |
| Seguridad y CEM | Normas de seguridad | IEC/EN61347-1, IEC/EN61347-2-13 |
| Seguridad y CEM | Tensión soportada | I/P-O/P: 3,75KVAC |
| Seguridad y CEM | Resistencia al aislamiento | I/P-O/P: 100M Ohmios / 500VDC / 25℃ / 70% RH |
| Seguridad y CEM | Emisión CEM | EN55015, EN61000-3-2 Clase C, EN61000-3-3 |
| Seguridad y CEM | Inmunidad CEM | EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN614547 |
| Otros | MTBF | 191500H, MIL-HDBK-217F @ 230VAC carga completa y 25℃ temperatura ambiente |
| Otros | Dimensión | 365,6*43*30 mm (largo*ancho*alto) |
| Otros | Garantía | 5 años |

